Zomerlinde: wonen in het nieuwe, groene hart van Boom
vanaf € 279.000 / Lange Lei 1, 2850 Boom
Omschrijving
AANKOOP AAN 6% BTW MOGELIJK, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.
Zomerlinde: wonen in het nieuwe, groene hart van Boom.
Wonen in Corpark, da's wonen in een warme buurt die je onmiddellijk in de armen sluit. Waar je buren je vrienden worden. Midden in de natuur, maar dankzij het nabijgelegen station ook op een boogscheut van Antwerpen, Mechelen en Brussel. Vijf prachtige, moderne gebouwen creƫren hier een heerlijk parkgevoel. In de tweede fase van dit unieke project voorzien we 21 appartementen aan het binnenplein.
Marckx Architecten ontwierp voor Corpark appartementen met verschillende groottes, van 1 tot 2 slaapkamers. Elk appartement heeft grote glaspartijen voor een optimale lichtinval en een royale buitenruimte met een prachtig uitzicht op de groene omgeving. Buiten zorgde het architectenteam voor een haast Scandinavische look, dankzij een uitgekiende combinatie van lichte gevels, metselwerk en houtaccenten.
Daarnaast heeft Corpark oog voor de noden van morgen. Zo voldoen alle appartementen aan de BEN-normen, wat betekent dat ze bijna energieneutraal zijn, en verloopt de stroomvoorziening via zonnepanelen en warmtepompen. Elk appartement heeft ook vloerverwarming. Comfort en duurzaamheid gaan hier dus hand in hand.
Dat zie je ook aan de afwerking. Daarvoor zijn enkel materialen en merken van de beste kwaliteit gebruikt, zodat je jarenlang kan genieten van je appartement.
Ook buiten je appartement kan je rekenen op het nodige comfort. Zo is er een ondergrondse parkeergarage met fietsenstalling en heb je je eigenbergruimte. Komen er familie of vrienden op bezoek? Dan kunnen ze hun auto of fiets vlotjes bovengronds parkeren in veilig opgerichte parkeerplaatsen en fietsenstallingen.
Info en verkoop:
De verkoop geschiedt onder BTW op het constructie-aandeel en registratierechten op het grondaandeel, onder de voorwaarden van de wet Breyne. Voor meer info of een verkennend gesprek, contacteer Karin (0486/97 84 27) of mail (karin@reds.be)!
| Unit | Verd. | Type | Slpk | Opp. | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zomerlinde - App C31 | 3 | Appartement | 2 | 93.54m² | € 345.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App B3.2 | 3 | Appartement | 2 | 87.86m² | € 315.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App B3.1 | 3 | Appartement | 2 | 89.16m² | € 319.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App A3.1 | 3 | Appartement | 2 | 89.33m² | € 339.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App BC22 | 2 | Appartement | 2 | 83.69m² | € 289.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App BC21 | 2 | Appartement | 2 | 82.28m² | € 285.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App BB2.2 | 2 | Appartement | 2 | 87.91m² | € 315.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App BB2.1 | 2 | Appartement | 2 | 89.16m² | € 315.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App A2.2 | 2 | Appartement | 2 | 84.87m² | € 299.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App A2.1 | 2 | Appartement | 2 | 81.92m² | € 295.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App BC1.2 | 1 | Appartement | 2 | 83.69m² | € 299.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App BC1.1 | 1 | Appartement | 2 | 78.49m² | € 279.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App BB1.2 | 1 | Appartement | 2 | 91.61m² | € 349.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App BB1.1 | 1 | Appartement | 2 | 84.93m² | € 299.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App AB1.1 | 1 | Appartement | 2 | 81.39m² | € 289.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App A1.2 | 1 | Appartement | 2 | 82.99m² | € 295.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App B0.1 | - | Appartement | 2 | 94.33m² | € 299.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App AB0.1 | - | Appartement | 2 | 80.74m² | € 289.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App A0.2 | - | Appartement | 2 | 82.89m² | € 295.000 | Te koop | Meer info |
| Zomerlinde - App A0.1 | - | Appartement | 2 | 81.64m² | € 295.000 | Te koop | Meer info |
-
Energie
- Gas Nee
- Dubbele beglazing Ja
- Regenwaterput Nee
- Isolatie Nee
- Elektriciteit Nee
- Water Nee
- Gas
-
Wettelijke informatie
- Bouwvergunning Nee
- Verkavelingvergunning Nee
- Bodemattest Nee
- Voorkooprecht Nee
- Stedenbouwkundige info In aanvraag
- Vonnissen Nee
- Bouwvergunning
Locatie
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.
Gelijkaardige panden