Residentie 'T Zand: prachtig Nieuwbouwproject in het centrum van Zandhoven
Omschrijving
Nieuwbouwproject 'T Zand, gelegen in het centrum van Zandhoven, biedt ruime en stijlvol afgewerkte appartementen met zuid georiënteerde terrassen en parkeergelegenheid. De energiezuinige en duurzame appartementen laten veel natuurlijk daglicht binnen en zijn uitgerust met duurzame technieken (warmtepomp, vloerverwarming- en koeling, ventilatiesysteem D, ...).
Bovendien kunnen de bewoners vanuit Zandhoven zich gemakkelijk verplaatsen naar de stadscentra van Antwerpen en Lier en is de dorpskern van Zandhoven vlakbij.
Residentie 't Zand zal bestaan uit 22 appartementen, allen met terras, met een oppervlakte variërend tussen 79 en 169 m². Alle appartementen zullen gekenmerkt worden door vooruitstrevendheid en kwaliteit.
Ons cliënteel heeft bij de inrichting van de app bovendien nog veel keuzevrijheid waardoor elk app uniek wordt. Bovendien zal het E-peil van deze appartementen maximum 20 bedragen waardoor U kan genieten van een korting op de onroerende voorheffing! Een staanplaats en berging in de ondergrond dient mee aangekocht te worden.
Info en verkoop:
De verkoop geschiedt onder BTW op het constructieaandeel en registratierechten op grondaandeel, onder de voorwaarden van de wet Breyne. Voor meer info of een verkennend gesprek, contacteer Karin 0486/97 84 27 of karin@reds.be
Blok A
Unit | Verd. | Type | Slpk | Opp. | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App A12 | 1 | Appartement | 3 | 114.05m² | € 415.000 | Te koop | Meer info |
App A13 | 1 | Appartement | 2 | 98.48m² | € 360.000 | Te koop | Meer info |
App A14 | 1 | Appartement | 2 | 101.12m² | € 375.000 | Te koop | Meer info |
App A21 | 2 | Appartement | 2 | 83.98m² | € 389.000 | Te koop | Meer info |
App A22 | 2 | Appartement | 2 | 91.59m² | Verkocht | Verkocht | |
App A23 | 2 | Appartement | 3 | 139.08m² | € 499.000 | Te koop | Meer info |
App A01 | 0 | Appartement | 3 | 126.49m² | € 475.000 | Te koop | Meer info |
App A02 | 0 | Appartement | 1 | 93.03m² | € 345.000 | Te koop | Meer info |
App A03 | 0 | Appartement | 3 | 115.76m² | € 399.000 | Te koop | Meer info |
App A04 | 0 | Appartement | 2 | 105.89m² | € 365.000 | Te koop | Meer info |
App A05 | 0 | Appartement | 3 | 110.45m² | Verkocht | Verkocht | |
App A11 | 1 | Appartement | 3 | 120.97m² | Verkocht | Verkocht |
Blok B
Unit | Verd. | Type | Slpk | Opp. | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App B01 | 0 | Appartement | 2 | 100.05m² | Verkocht | Verkocht | |
App B02 | 0 | Appartement | 3 | 102.46m² | € 385.000 | Te koop | Meer info |
App B03 | 0 | Appartement | 3 | 102.46m² | € 385.000 | Te koop | Meer info |
App B04 | 0 | Appartement | 2 | 100.05m² | € 380.000 | Te koop | Meer info |
App B1.1 | 1 | Appartement | 2 | 98.62m² | Verkocht | Verkocht | |
App B1.2 | 1 | Appartement | 2 | 80.87m² | Verkocht | Verkocht | |
App B1.3 | 1 | Appartement | 2 | 79.31m² | Verkocht | Verkocht | |
App B1.4 | 1 | Appartement | 2 | 104.65m² | € 389.000 | Te koop | Meer info |
App B2.1 | 2 | Appartement | 3 | 133.58m² | € 479.000 | Te koop | Meer info |
App B2.2 | 2 | Appartement | 4 | 169.52m² | Verkocht | Verkocht |
-
- Gas Nee
- Dubbele beglazing Nee
- Regenwaterput Nee
- Isolatie Nee
- Elektriciteit Nee
- Water Nee
- Gas
-
- Bouwvergunning Ja
- Verkavelingvergunning Nee
- Bodemattest Ja
- Voorkooprecht Nee
- Stedenbouwkundige info Ja
- Vonnissen Nee
- Terrein bestemming Woongebied
- Dagvaardingstype Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
- Bouwvergunning
Foto's
Locatie
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.