
Omschrijving
Residentie ‘The Green’ biedt u mogelijkheid tot heerlijk rustig wonen in een groene omgeving, middenin het centrum van Antwerpen. Een uitzonderlijke opportuniteit in deze bruisende stad.
Dit unieke project werd ontwikkeld op de voormalige site van de posterijen tussen de Groenplaats en de Lombardenvest.
Het project van Bold architects biedt plaats aan een mooie mix tussen retail en appartementen. In het oude hoofdgebouw van de post werden lofts gecreëerd met behoud van de authentieke elementen. De oppervlaktes van de nog beschikbare lofts variëren van 190m² tot 234m². Beide hebben een terras dat uitkijkt over de daktuin van het project.
Ondergrondse staanplaatsen, kelderbergingen en een gemeenschappelijke fietsenberging zijn voorzien. Alle bewoners van ‘The Green’ hebben exclusief toegang tot de daktuin van 1.000m² gelegen op de daken van de tweede verdieping.
Neem contact op met Dennis op 0497 / 05 93 32 of via dennis@reds.be.
Kenmerken
- € 559.000 - € 799.000
- 31 units
- 2 slaapkamers
- 94% verkocht
Unit | Verd. | Type | Slpk | Opp. | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1 | Appartement | 2 | 191.59m² | € 559.000 | Te koop | Meer info |
301 | 3 | Appartement | 2 | 233.8m² | € 799.000 | Te koop | Meer info |
11 | 1 | Appartement | 2 | 174.71m² | Verkocht | Verkocht | |
12 | 1 | Appartement | 2 | 126.52m² | Verkocht | Verkocht | |
14 | 1 | Appartement | 3 | 179.86m² | Verkocht | Verkocht | |
21 | 2 | Appartement | 2 | 127.87m² | Verkocht | Verkocht | |
21 | 2 | Appartement | 2 | 174.71m² | Verkocht | Verkocht | |
22 | 2 | Appartement | 1 | 116.82m² | Verkocht | Verkocht | |
22 | 2 | Appartement | 3 | 164.48m² | Verkocht | Verkocht | |
23 | 2 | Appartement | 3 | 175.78m² | Verkocht | Verkocht | |
24 | 2 | Appartement | 2 | 127.9m² | Verkocht | Verkocht | |
25 | 2 | Appartement | 3 | 175.1m² | Verkocht | Verkocht | |
26 | 2 | Appartement | 3 | 219.75m² | Verkocht | Verkocht | |
31 | 3 | Appartement | 2 | 120.75m² | Verkocht | Verkocht | |
32 | 3 | Appartement | 3 | 164.28m² | Verkocht | Verkocht | |
33 | 3 | Appartement | 3 | 176.45m² | Verkocht | Verkocht | |
34 | 3 | Appartement | 2 | 137.48m² | Verkocht | Verkocht | |
35 | 3 | Appartement | 3 | 177.01m² | Verkocht | Verkocht | |
36 | 3 | Appartement | 3 | 230.52m² | Verkocht | Verkocht | |
41 | 4 | Appartement | 2 | 120.75m² | Verkocht | Verkocht | |
42 | 4 | Appartement | 3 | 164.28m² | Verkocht | Verkocht | |
43 | 4 | Appartement | 3 | 176.61m² | Verkocht | Verkocht | |
44 | 4 | Appartement | 2 | 137.32m² | Verkocht | Verkocht | |
45 | 4 | Appartement | 3 | 177.01m² | Verkocht | Verkocht | |
46 | 4 | Appartement | 3 | 230.52m² | Verkocht | Verkocht | |
51 | 5 | Appartement | 2 | 175.11m² | Verkocht | Verkocht | |
52 | 5 | Appartement | 2 | 111.51m² | Verkocht | Verkocht | |
53 | 5 | Appartement | 2 | 184.84m² | Verkocht | Verkocht | |
54 | 5 | Appartement | 3 | 230.52m² | Verkocht | Verkocht | |
61 | 6 | Appartement | 2 | 155.98m² | Verkocht | Verkocht | |
62 | 6 | Appartement | 3 | 146.35m² | Verkocht | Verkocht |
-
Energie
- Gas Nee
- Dubbele beglazing Ja
- Regenwaterput Nee
- Isolatie Nee
- Elektriciteit Nee
- Water Nee
- Gas
-
Informatie
- Bouwjaar 2020
- Bouwjaar
-
Wettelijke informatie
- Bouwvergunning Ja
- Verkavelingvergunning Nee
- Bodemattest Ja
- Voorkooprecht Nee
- Stedenbouwkundige info Nee
- Vonnissen Nee
- Dagvaardingstype Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
- Bouwvergunning
Foto's
Locatie
Interesse?
Contacteer onze makelaar in de buurt. Wij staan u bij van a-z en begeleiden u in de verdere opvolging van het dossier.

Gelijkaardige panden


